Funktionen der UDS-Software Module
UDServi |
UDShow |
UDScience |
UDSmonitor |
|
| Daten auslesen | ||||
| Ereignisspeicher löschen | ||||
| Stillstandsspeicher löschen | ||||
| Statistikspeicher löschen | ||||
| UDS Systemzeit anzeigen | ||||
| UDS Systemzeit stellen | ||||
| Gerätepass anzeigen | ||||
| Gerätepass ändern | ||||
| Geräteeinstellungen ändern | ||||
| Gerätefunktionen prüfen | ||||
| Online-Datenansicht | ||||
| Online-Datenexport (Rekorder) | ||||
| Erweiterter Online-Datenexport | ||||
| Vorlagenverwaltung | ||||
| Basisdaten-Diagramme | ||||
| Beschleunigungs-Diagramme | ||||
| Protokolldatenansicht | ||||
| Statistikdatenansicht | ||||
| Druckfunktion | ||||
| Messfunktion | ||||
| Mittelnfunktion | ||||
| Zoomfunktion | ||||
| Erweiterte Auswertehilfen | ||||
| Individuelle Anpassung der Diagramme | ||||
| Exportfunktion | ||||
| Mehrsprachig (DE, EN, FR) | ||||
| Kompatibel zu Win 7, Win 8 und Win 8.1 | ||||
| Treiberloser Micro-Dongle |